Cemeteries
Testing
The following provides details of testing Mulesoft MDC TechOne Cemetery System API. These should be used to validate result
Environment
Name | Use | Addresses / Apps |
---|---|---|
Postman | This environment is available for integration to test, to ensure that calls to the API’s are technically correct and that the responses received are handled as expected. This environment is available for system, integration and user acceptance testing. | Postman Mulesoft Collection API: mdc-cemetery |
MDC DEV | This environment is to test that, what is returned in POSTMAN GET is accurate in the DEV Environment | https://mdc-techone-cemeteries-sys-api-dev.au-s1.cloudhub.io/api |
MDC QA | This environment is to test that, what is returned in POSTMAN GETS is accurate in the QA Environment | https://mdc-techone-cemeteries-sys-api-qa.au-s1.cloudhub.io/api |
API Test Case
Positive Cases
Suggested Test Cases | Expected Result |
---|---|
GET /api/cemeteries | Returns list of all cemeteries (success - 200) |
GET /api/cemeteries?filterByCemetery=cemetery | Returns cemetery with matching cemetery name (success - 200) |
GET /api/cemeteries/190 | Returns cemetery with matching cemetery code (success - 200) |
GET /api/interments?filterByCemetery=Picton&filterByDivision=Memorial Ashes Garden&filterByDivision=Lawn Burial&filterByFirstName=Robert Brian&filterByLastName=Campbel&filterByYearOfBurialFrom=2014&filterByYearOfBurialTo=2014 | Returns matching interments - all parameters (success - 200) |
GET /api/interments?filterByCemetery=Picton | Returns matching interments - cemtery (success - 200) |
GET /api/interments?filterByCemetery=Picton&filterByYearOfBurialFrom=2013&filterByYearOfBurialTo=2014 | Returns matching interments - cemetery & date (success - 200) |
GET /api/interments?filterByDivision=Memorial Ashes Garden | Returns matching interments - division (success - 200) |
GET /api/interments?filterByDivision=Memorial Ashes Garden&filterByDivision=Lawn Burial | Returns matching interments - multiple division (success - 200) |
GET /api/interments?filterByDivision=Memorial Ashes Garden&filterByDivision=Lawn Burial&filterByYearOfBurialFrom=2005&filterByYearOfBurialTo=2013 | Returns matching interments - division & date (success - 200) |
GET /api/interments?filterByFirstName=David Allan | Returns matching interments - firstname (success - 200) |
GET /api/interments?filterByLastName=Baird | Returns matching interments - lastname (success - 200) |
GET /api/interments?filterByFirstName=David&filterByLastName=Baird | Returns matching interments - firstname & lastname (success - 200) |
GET /api/interments?filterByFirstName=David&filterByYearOfBurialFrom=2019&filterByYearOfBurialTo=2020 | Returns matching interments - firstname & date (success - 200) |
GET /api/interments?filterByPlotKey=2560582 | Returns matching multiple interments - plotkey (success - 200) |
Negative Cases
Suggested Test Cases | Expected Result |
---|---|
GET /api/cemeteries | No correlationId (error - 400) |
GET /api/cemeteries?filterByCemetery=NotExisting | Not Found (error - 404) |
GET /api/cemeteries/999 | Not Found (error - 404) |
GET /api/interments?filterByCemetery=Picton&filterByYearOfBurialFrom=2005&filterByYearOfBurialTo=2020&filterByCemetery=Multiple cemetery is not acceptable | Invalidate parameters (error - 400) |
GET /api/interments?filterByYearOfBurialFrom=2021&filterByYearOfBurialTo=2001 | Invalidate parameters (error - 400) |
GET /api/interments?filterByFirstName=David Robert John&filterByPlotKey=2560582 | Invalidate parameters (error - 400) |
GET /api/interments?filterByCemetery=Picton&filterByDivision=Memorial Ashes Garden&filterByDivision=Lawn Burial&filterByFirstName=Not Existing&filterByLastName=Baird&filterByYearOfBurialFrom=2005&filterByYearOfBurialTo=2020 | Not Found (error - 404) |
Reviews
Cemeteries doesn't have any reviews yet