schm-poscrm-papi
schm-poscrm-papi 中文文档
基础说明
本接口以资生堂POSCRM接口为基础,作为代理接口。
本接口省去资生堂POSCRM的鉴权步骤,调用时可直接使用明文参数调用。
本接口独有鉴权信息为header中带的client_id和client_secret,并作为调用方身份标识。
每个接口有独立的调用权限,如需使用请预先向管理员申请接口权限。
本文档详细描述了第三方系统开发者接入SCHM-POSCRM所需的接口开发规范。
本接口规范包括通用规范和业务规范。通用规范描述了所有接口必须遵守的公共部分,业务规范根据具体的业务交互内容描述了各个实际业务接口所需要的详细数据内容。
1. 接口通用规范
1.1 接口地址前缀
UAT地址(测试环境): https://schm-api-test.shiseido.cn
PROD地址(生产环境): https://schm-api.shiseido.cn
1.2 接口调用方式
接口统一使用HTTPS协议请求。实际请求地址如下:
[UAT地址 or PROD地址]/schm-poscrm-papi/{version}/{INTERFACE_URL}
其中,version参数目前统一传v2,INTERFACE_URL填入下方接口说明中的接口地址
举例,会员身份验证,其测试环境请求地址即为:https://schm-api-test.shiseido.cn/schm-poscrm-papi/v2/member/verify
1.3 权限说明
访问所有接口,都须在header中设置key为client_id和client_secret的参数。不同的接口调用方使用不同的参数。您需要向管理员申请认证信息。
例如:
client_id: fa98****3452
client_secret: 108b****41f2
接口会根据client_id进行鉴别权限。会分别对接口地址以及参数中的ownerId进行鉴权。
- 请求地址鉴权:接口会通过clinet_id校验是否可以使用该接口。
- ownerId鉴权:每个接口都会传一个参数:ownerId,这个参数含义为品牌ID。接口会通过client_id校验是否可以操作这个品牌。
1.4 业务参数说明
接口目前仅支持JSON格式。调用接口时,业务参数以POST形式提交。
建议在调用接口时添加如下header设置:
Content-Type=application/json
1.5 返回结果说明
接口返回结果会以明文形式直接返回。
接口返回结果的格式为JSON格式。
目录
- 2.1 会员身份验证
- 2.2 申请入会
- 2.3 会员绑定
- 2.4 修改会员资料
- 2.5 查询会员信息
- 2.6 注销会员
- 2.7 查询会员积分
- 2.8 查询会员当期积分履历
- 2.9 调整会员积分
- 2.10 兑换礼品后进行积分扣除
- 2.11 查询会员消费履历
- 2.12 查询会员等级信息
- 2.13 天猫会员绑定/解绑
- 2.14 接收天猫订单
- 2.15 查询会员购买里程信息(NARS)
- 2.16 查询会员可兑礼情况(NARS)
- 2.17 答谢活动礼品预约 (NARS)
- 2.18 答谢活动礼品兑换领取 (NARS)
- 2.19 更新会员隐私政策确认状态
- 2.20 第三方平台ID(如SFCCID)绑定
- 2.21 更新会员所属店铺及所属BC信息
- 2.22 更新会员标签
- 2.23 查询会员礼品及券
- 2.24 查询促销活动编号
- 2.25 批量添加活动对象
- 2.26 核销会员礼品申请或积分兑换预约
- 2.27 预约答谢活动礼品
- 2.28 申请领取试用礼品
- 2.29 取消领取试用申请
- 2.30 会员服务券预
- 2.31 核销会员的券码
- 2.32 批量查询会员券信息
- 2.33 会员券基本信息批量修改
- 2.34 批量发行券
- 2.35 会员设备绑定/解绑
- 2.36 查询会员绑定设备
- 2.37 查询设备订单信息
- 2.38 开具电子发票
- 2.39 门店库存查询接口
- 2.40 门店库存增减接口
- 2.41 店铺线上正向订单接入(下单)
- 2.42 店铺线上逆向订单接入(退货)
- 2.43 获取问卷基础信息
- 2.44 上传问卷结果信息
- 2.45 获取问卷调查结果
- 2.46 上传肌肤测试报告
- 2.47 查询肌肤测试报告
- 2.48 更新肌肤测试报告图片
- 2.49 上传肌肤测试信息
- 2.50 获取最近一次肌肤测试结果链接
- 2.51 店铺POS实时下单接口(正向)
- 2.52 数电发票-开票申请
- 2.53 数电发票-发票红冲
2. 接口说明
2.1 会员身份验证
接口地址: /member/verify
接口说明: 根据手机号/邮箱/WechatOpenId/WechatUnionId/会员卡号/天猫昵称/EC帐号验证是否CRM会员
接口名称: EC_MemberVerify
请求方式: HTTP POST 提交
2.1.1 参数说明
字段描述 | 字段名称 | 必填 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
所有者 | OwnerId | Y | varchar(4) | |
所属店铺 | StoreId | N | varchar(10) | 空 |
用户ID | UserId | Y | varchar(200) | 支持:手机号/邮箱/WechatOpenId/WechatUnionId/天猫昵称/EC帐号/SFCCID |
用户ID类型 | UserIdType | Y | varchar(1) | 0:手机号 1:邮箱 3:WechatOpenId 4:WechatUnionId 5:TmallNick 6:EC帐号,10:SFCCID |
密码 | MemberPassword | N | varchar(32) | EC调用时传递密码验证密码正确性。 |
2.1.2 参数示例
{
"OwnerId": "78",
"UserId": "136XXXX1111",
"UserIdType": "0",
"MemberPassword": "xxxxxx"
}
2.1.3 返回结果说明
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
返回状态码 | ErrorCode | String | 空:处理成功 -1:系统错误 -2:找不到会员 -7:会员已被删除;-11:会员已冻结 -21:品牌错误;-22:密码错误;-90:该会员已天猫注册,但未完善信息 -9998:该会员未确认隐私政策。 |
返回消息 | Message | String | 错误消息文本。仅错误时有返回内容。 |
会员编号 | MemberNo | String | 只要找到会员编号就返回。 |
2.1.4 返回结果示例
{
"ErrorCode": "",
"Message": "",
"MemberNo": "M7800000128"
}
2.2 申请入会
接口地址: /member/register
接口说明: 提交必要的信息注册会员。建议在开发阶段,注册会员成功后,再调用“查询会员信息接口”获取并验证注册的信息。
接口名称: EC_MemberRegist
请求方式: HTTP POST 提交
2.2.1 参数说明
接口字段描述 | 接口字段名称 | 必填 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
所有者(品牌) | OwnerId | Y | varchar(4) | |
所属店铺 | StoreId | N | varchar(10) | EC商城:固定为EC商城的店铺编号 其他:可以为空 注意:该店铺编号并不是接口申请表中提供 的 URL 参数中的 STOREID,而是实际的店铺编号。 |
会员姓名 | Name | Y | varchar(50) | |
会员性别 | Sex | Y | varchar(1) | 性别 1:男;2:女; |
会员生日(年月日) | BirthDay | Y | varchar(8) | YYYYMMDD 如会员注册无该项请填写:19000101 |
移动电话 | Mobile | Y | varchar(50) | |
固定电话 | Telephone | N | varchar(50) | |
结婚状况 | MaritalStatus | Y | varchar(2) | 01:已婚 02:未婚 03:未知(默认值) 04:离异 如会员注册无该项目请填写:03 |
子女个数 | ChildrenNumber | N | int | EFFECTIM专用 |
住址 | Address | N | varchar(255) | |
邮编 | Zip | N | varchar(10) | 不超过10位。 |
N | varchar(200) | |||
是否愿意邮件接收信息 | IsGetInfoByEmail | Y | varchar(1) | 0:否(默认值);1:是 如会员注册无该项目请填写:0 |
会员是否愿意通过短信 接收营销活动信息 | IsGetInfoBySMS | N | varchar(1) | 0:否(默认值);1:是 |
备注 | Memo | N | nvarchar(200) | |
会员密码 | MemberPassword | N | varchar(32) | sha1加密. |
EC 商城帐号 | WebsiteAccount | N | varchar(50) | |
会员注册渠道 | RegisteType | Y | varchar(2) | 请使用80以及80之后的值: 80:Campaign(H5 活动页上的注册会员) 81:小红书 82:抖音 90:线下活动 91:派样机 83:喵街 84:百货线上 85:支付宝小程序 另: 40:官网(EC 官网专用) 60:会员中心(会员中心小程序专用) |
会员地址省代码 | Province | N | varchar(5) | |
会员地址市代码 | City | N | varchar(5) | |
对于官微公众号 OpenId | WechatOpenId | N | varchar(50) | 微信注册必须填写 |
微信用户 UnionId | WechatUnionId | N | varchar(50) | 小程序调用必须填写 |
对于官微公众号关注日期 | WechatAttentionDate | N | DateTime | 格式:yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
推荐人手机号 | ReferrerMobile | N | varchar(11) | |
注册来源活动标签 | RegisteCampaingTag | N | varchar(50) | 用于备注某次活动的注册会员,便于在 CRM 后台查询出通过活动注册的会员。具体是否需要传值以及传值的内容咨询品牌方。 |
隐私条款确认状态 | CheckPolicyStatus | N | int | 0:会员未同意隐私授权(默认值) 3:会员同意隐私授权。 |
天猫昵称 | N | varchar(50) | 仅针对天猫对接时使用,目前暂停使用。 | |
注册日期 | N | DateTime | 仅回传历史数据使用,目前暂停使用。 格式:yyyy-MM-ddTHH:mm:ss | |
称谓 | Salutation | N | nvarchar(100) |
2.2.2 参数示例
{
"OwnerId": "78",
"StoreId": "80100006",
"Name": "张三",
"Sex": "1",
"BirthDay": "19870625",
"Mobile": "19827382762",
"Telephone": "19827382762",
"MaritalStatus": "03",
"ChildrenNumber": 2,
"Address": "黄河路1号",
"Zip": "200001",
"Email": "aaa@bbb.com",
"RegisteType": "80",
"IsGetInfoByEmail": "1",
"Memo": "备注信息XXXXXXXXXXXX",
"Password": "123456",
"RegisteCampaingTag": "H5"
}
2.2.3 返回结果说明
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
返回状态码 | ErrorCode | String | 空:处理成功 -1:系统错误 -4:手机号码已经被注册 -19:邮件地址已经被注册 -21:品牌错误;-28:手机号码已经被注册,可直接在线上登录使用 -29:手机号码已经被注册,但需绑定才能线上使用 -47: 性别参数错误 -48: 结婚状况参数错误 |
返回消息 | Message | String | 错误消息文本。仅错误时有返回内容。 |
会员编号 | MemberNo | String | 错误时返回空。 |
2.2.4 返回结果示例
{
"ErrorCode": "",
"Message": "",
"MemberNo": "M7800000128"
}
2.3 会员绑定
接口地址: /member/bind
接口说明: 通过手机号或会员编号与公众号微信openid或UnionId进行绑定
接口名称: EC_MemberBind
请求方式: HTTP POST 提交
2.3.1 参数说明
字段描述 | 字段名称 | 必填 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
所有者 | OwnerId | Y | varchar(4) | |
所属店铺 | StoreId | N | varchar(10) | 空 |
会员姓名 | Name | N | varchar(50) | 同 注册页面。增加会员验证按钮通道。该字段可以不提供或者传递空字符串。 |
会员生日(年月日) | Birthday | N | varchar(8) | 格式:YYYYMMDD,该字段可以不提供或者传递空字符串。 |
移动电话/会员编号/会 员卡号 | Mobile | Y | varchar(50) | 查找会员的依据 |
N | varchar(200) | 需要绑定的Email | ||
会员密码 | Password | N | varchar(32) | 需要绑定的会员密码 |
对于官微公众号 OpenId | WechatOpenId | N | varchar(50) | 需要绑定的官微公众号的OpenId,微信/小程序调用必须填写 |
微信用户 UnionId | WechatUnionId | N | varchar(50) | 需要绑定的微信UnionID微信/小程序调用必须填写 |
公众号关注日期 | WechatAttentionDate | N | DateTime | 格式:yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
EC 商城帐号 | WebsiteAccount | N | varchar(50) | 需要绑定的EC商城帐号 |
2.3.2 参数示例
{
"OwnerId": "78",
"BirthDay": "19870625",
"Mobile": "19827382762",
"Email": "aaa@bbb.com",
"Password": "XXXX"
}
2.3.3 返回结果说明
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
返回状态码 | ErrorCode | String | 空:处理成功 -1:系统错误 -2:找不到会员 |
返回消息 | Message | String | 错误消息文本。仅错误时有返回内容。 |
会员编号 | MemberNo | String | 错误时返回空。 |
2.3.4 返回结果示例
{
"ErrorCode": "",
"Message": "",
"MemberNo": "M7800000128"
}
2.4 修改会员资料
接口地址: /member/update
接口说明: 修改会员资料
接口名称: EC_MemberEdit
请求方式: HTTP POST 提交
2.4.1 参数说明
字段描述 | 字段名称 | 必填 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
所有者 | OwnerId | Y | varchar(4) | |
所属店铺 | StoreId | N | varchar(10) | 如果传递空则所属店不做更新。 |
会员编号 | MemberNo | Y | varchar(13) | 来自于CRM的会员编号 |
会员姓名 | Name | Y | varchar(50) | |
会员性别 | Sex | Y | Varchar(1) | 性别 1:男;2:女; |
会员生日(年月日) | BirthDay | Y | varchar(8) | 格式:YYYYMMDD,为空时不更新,只有原数据为空或1900年1月1日才会更新,否则不会 更新,忽略本字段传的任何值。 |
移动电话 | Mobile | Y | varchar(50) | |
固定电话 | Telephone | N | varchar(50) | 不提供该接口字段则不更新,否则即使是空字符串也会更新 |
结婚状况 | MaritalStatus | Y | varchar(2) | 01:已婚 02:未婚 03:未知(默认值) 04:离异 如会员注册无该项目请填写:03 |
子女个数 | ChildrenNumber | N | int | EFFECTIM专用 |
住址 | Address | N | varchar(255) | 不提供该接口字段则不更新,否则即使是空字符串也会更新 |
邮编 | Zip | N | varchar(10) | 不提供该接口字段则不更新,否则即使是空字符串也会更新 |
N | varchar(200) | 为空时不更新(即无法清除EMAIL,只能修改) | ||
是否愿意邮件接收信息 | IsGetInfoByEmail | N | Varchar(1) | 0: 否;1:是 为空时不更新 |
是否愿意短信接收信息 | IsGetInfoBySMS | N | Varchar(1) | 0: 否;1:是 为空时不更新 |
备注 | Memo | N | nvarchar(200) | 不提供该接口字段则不更新,否则即使是空字符串也会更新。注意:更新备注可能会导致品 牌用户填写的备注被更新 |
会员密码 | MemberPassword | N | varchar(32) | sha1加密 |
EC 商城帐号 | WebsiteAccount | N | varchar(50) | 为空时不更新 |
会员地址省代码 | Province | N | varchar(5) | 为空时不更新 |
会员地址市代码 | City | N | varchar(5) | 为空时不更新 |
称谓 | Salutation | N | nvarchar(100) |
2.4.2 参数示例
{
"OwnerId": "78",
"StoreId": "80100006",
"MemberNo": "M7800000128",
"Name": "张三",
"Sex": "1",
"BirthDay": "19870625",
"Mobile": "19827382762",
"Telephone": "19827382762",
"MaritalStatus": "03",
"ChildrenNumber": "2",
"Address": "黄河路1号",
"Zip": "200001",
"Email": "aaa@bbb.com",
"IsGetInfoByEmail": "1",
"Memo": "备注信息XXXXXXXXXXXX",
"Password": "xxxx"
}
2.4.3 返回结果说明
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
返回状态码 | ErrorCode | String | 空:处理成功;-1:系统错误;-2:找不到会员;-7:会员已被删除;-8:会员已被别人修改;-21:品牌错误;-47: 性别参数错误;-48: 结婚状况参数错误 |
返回消息 | Message | String | 错误消息文本。仅错误时有返回内容。 |
会员编号 | MemberNo | String | 错误时返回空。 |
2.4.4 返回结果示例
{
"ErrorCode": "",
"Message": "",
"MemberNo": "M7800000128"
}
2.5 查询会员信息
接口地址: /member/query
接口说明: 通过会员号/手机号/邮箱/WechatOpenId/WechatUnionId/会员卡号/天猫昵称/EC 帐号查询会员信息
接口名称: EC_MemberInfoQuery
请求方式: HTTP POST 提交
2.5.1 参数说明
字段描述 | 字段名称 | 必填 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
所有者 | OwnerId | Y | varchar(4) | |
所属店铺 | StoreId | N | varchar(10) | 空 |
会员标识信息 | MemberNo | Y | varchar(200) | 支持:会员号/手机号/邮箱 /WechatOpenId/WechatUnionId/天猫昵称/EC帐号/SFCCID |
会员标识信息 类型 | MemberNoType | N | varchar(1) | 0:手机号 1:邮箱 3:WechatOpenId 4:WechatUnionId 5:TmallNick 6:EC帐号 7:会员编号 10:SFCCID 空:会员编号 |
是否需要返回 积分 | IsReturnPoint | N | Varchar(1) | 1:需要返回积分信息(会有少量性能影响,如果不 需要积分建议不要返回) 其他:不返回积分信息。 |
是否需要返回 未生效积分 | IsReturnPendingPoin t | N | Varchar(1) | 1:需要返回未生效积分信息(会有少量性能影响, 如果不需要该信息建议不要返回) 其他:不返回未生效积分信息。 |
是否需要返回 会员标签信息 | IsReturnTags | N | Varchar(1) | 1:返回会员标签信息 其他:不返回会员标签信息(默认不返回),如果不 需要会员标签则不建议传该参数 |
异常会员状态 | AbnormalStatus | N | varchar(10) | 10:正常 20:确认异常 30:疑似异常 |
2.5.2 参数示例
{
"OwnerId": "10",
"StoreId": "",
"MemberNo": "YZ008028",
"IsReturnPoint": "1",
"IsReturnTags": "1"
}
2.5.3 返回结果说明
描述 | key | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
返回状态码 | ErrorCode | String | 空:处理成功 -1:系统错误 -2:找不到会员 -21:品牌错误 |
返回消息 | Message | String | 错误消息文本。仅错误时有返回内容。 |
会员基本信息对象 | MemberInfo | ||
所有者 | OwnerId | string | |
所属店铺 | StoreId | string | |
所属店铺名称 | StoreName | string | |
会员编号 | MemberNo | string | |
会员姓名 | MemberName | string | |
会员性别 | Gender | enum('1', '2') | 1::男;2:女; |
会员生日(年月日) | Birthday | string | YYYYMMDD |
年龄 | Age | Int | |
移动电话 | Mobile | string | |
固定电话 | Telephone | string | |
会员卡号 | CardNo | string | |
结婚状况 | MaritalStatus | enum('01', '02', '03', '04') | 01:已婚 02:未婚 03:未知 04:离异 |
子女个数 | ChildrenNumber | int | EFFECTIM专用 |
住址 | Address | string | |
邮编 | Zip | string | |
string | |||
是否愿意邮件接收 信息 | IsGetInfoByEmail | enum(‘0’, ‘1’) | 0:否;1:是 |
是否愿意短信 | IsGetInfoBySMS | enum(‘0’, ‘1’) | 0:否;1:是 |
备注 | Memo | string | |
会员状态 | Status | enum(‘10’, ‘80’, ‘99’) | 10:正常 80:冻结 99:已删除 |
会员等级 | MemberType | string | |
会员等级名称 | MemberTypeName | string | |
EC 帐号 | WebsiteAccount | string | |
会员注册渠道 | RegisteType | string | 10:微信 20:店铺 30:总部 40:EC 商城 50:天猫 60:微信小程序 70:京东 80:Campaign 81:小红书;82:抖音 90:线下活动 91:派样机 |
会员注册渠道名称 | RegisteTypeName | string | |
会员地址省代码 | Province | string | |
会员地址市代码 | City | string | |
会员地址省名称 | ProvinceName | string | |
会员地址市名称 | CityName | string | |
微信 OpenId | WechatOpenId | string | |
微信 UnionId | WechatUnionId | string | |
会员有效积分 | Point | Int | |
天猫昵称 | TmallNick | string | |
会员注册时间 | RegisteDateTime | DateTime | 会员提交注册资料成功注册到 CRM 系统的时间 格式:yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
首次购买时间 | FirstSaleDateTime | DateTime | 即会员入会时间,该时间为营业日期 格式:yyyy-MM-ddTHH:mm:ss |
所属服务 BC | ServiceEmployeeNo | string | |
所属服务 BC 名称 | ServiceEmployeeName | string | |
会员未生效积分 | PendingPoint | Int | |
SFCCID | OtherPlatformId | string | 第三方平台用户ID |
称谓 | Salutation | nvarchar(100) | |
异常会员状态 | AbnormalStatus | varchar(10) | 10:正常 20:确认异常 30:疑似异常 |
会员标签对象集合 | Tags | ||
标签编号 | TagId | string | |
标签名称 | TagName | string |
2.5.4 返回结果示例
{
"ErrorCode": "",
"Message": "",
"MemberInfo": {
"OwnerId": "10",
"StoreId": "00300023",
"MemberNo": "YZ008028",
"MemberName": "杨利芬",
"Gender": "2",
"Birthday": "19901201",
"Mobile": "13599999999",
"Telephone": "",
"MaritalStatus": "03",
"ChildrenNumber": "2",
"Address": "",
"Zip": "",
"Email": "",
"IsGetInfoByEmail": "0",
"Memo": "",
"Status": "10",
"MemberType": "4",
"RegisteType": "20",
"Province": "001",
"City": "001",
"Point": "17200",
"TmallNick": "",
"RegisteDateTime": "2014-12-28T00:00:00",
"FirstSaleDateTime": "2014-12-28T00:00:00"
},
"Tags": [{
"TagId": "xxxxxx",
"TagName": "xxxxxx"
}, {
"TagId": "xxxxxx",
"TagName": "xxxxxx"
}]
}
2.6 注销会员
接口地址: /member/cancelation
接口说明: 会员注销接口,只有CRM系统开启了注销功能才能成功调用。注销后,会员信息全部更改为“已注销”,手机号等信息全部更改为注销专用的无意义的数字
接口名称: CancelMember
请求方式: HTTP POST 提交
2.6.1 参数说明
字段描述 | 字段名称 | 必填 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
所有者 | OwnerId | Y | varchar(4) | |
会员编号 | MemberNo | Y | varchar(10) | |
注销方式 | CancelType | Y | varchar(10) | 40:外部接口注销 |
注销备注 | CancelMemo | N | varchar(100) |
2.6.2 参数示例
{
"OwnerId": "10",
"MemberNo": "M1000978773",
"CancelType": "40",
"CancelMemo": "Test"
}
2.6.3 返回结果说明
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
返回状态码 | ErrorCode | string | 空:处理成功 -1:系统错误 -21:品牌错误 |
返回消息 | Message | string | 错误消息文本。仅错误时有返回内容 |
2.6.4 返回结果示例
{
"ErrorCode": "",
"Message": ""
}
2.7 查询会员积分
接口地址: /point/query
接口说明: 根据会员号/手机号/邮箱/WechatOpenId/WechatUnionId/会员卡号/天猫昵称/EC 帐号查询会员当前可用积分和会员状态
接口名称: EC_MemberPointQuery
请求方式: HTTP POST 提交
2.7.1 参数说明
字段描述 | 字段名称 | 必填 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
所有者 | OwnerId | Y | varchar(4) | |
所属店铺 | StoreId | N | varchar(10) | 空 |
会员标识信息 | MemberNo | Y | varchar(200) | 支持:会员号/手机号/邮箱/WechatOpenId/WechatUnionId/天猫昵称/EC帐号 |
会员标识信息类型 | MemberNoType | N | varchar(1) | 0:手机号 1:邮箱 3:WechatOpenId 4:WechatUnionId 5:TmallNick 6:EC 帐号 7:会员编号 空:会员编号 |
2.7.2 参数示例
{
"OwnerId": "78",
"MemberNo": "M7800000128"
}
2.7.3 返回结果说明
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
返回状态码 | ErrorCode | String | 空:处理成功 -1:系统错误 -2:找不到会员 -21:品牌错误 |
返回消息 | Message | String | 错误消息文本。仅错误时有返回内容。 |
会员信息对象 | CurrentPointInfo | ||
所有者 | OwnerId | varchar(4) | 错误时返回空。 |
会员编号 | MemberNo | varchar(13) | 错误时返回空。 |
当前积分 | Point | int | |
会员状态 | Status | enum('10', '80', '99') | 10:正常 80:冻结 99:已删除 |
2.7.4 返回结果示例
{
"ErrorCode": "",
"Message": "",
"CurrentPointInfo": {
"OwnerId": "78",
"MemberNo": "M7800000128",
"Point": "120",
"Status": "10"
}
}
2.8 查询会员当期积分履历
接口地址: /point/history
接口说明: 获取会员在当前积分期间的积分履历
接口名称: EC_MemberPointHistoryQuery
请求方式: HTTP POST 提交
2.8.1 参数说明
字段描述 | 字段名称 | 必填 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
所有者 | OwnerId | Y | varchar(4) | |
所属店铺 | StoreId | N | varchar(10) | |
会员编号 | MemberNo | Y | varchar(13) |
2.8.2 参数示例
{
"OwnerId": "16",
"StoreId": "32300000",
"MemberNo": "M1600000XX"
}
2.8.3 返回结果说明
- Result
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
返回状态码 | ErrorCode | varchar(6) | 空:处理成功 -1:系统错误 -2:找不到会员 -21:品牌错误 |
返回消息 | Message | nvarchar(255) | 错误消息文本。仅错误时有返回内容。 |
- 会员积分账期信息: PointHisHead
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
会员积分账期信息 | PointHisHead | ||
所有者 | OwnerId | varchar(4) | 错误时返回空。 |
会员编号 | MemberNo | varchar(13) | 错误时返回空。 |
会员状态 | Status | varchar(2) | 10:正常 80:冻结 99:已删除 |
积分期开始日期 | BeginDate | String | YYYYMMDD |
积分期结束日期 | EndDate | String | YYYYMMDD |
- 积分变动明细: GoodsDetail
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
积分变动明细集合 | GoodsDetailArray | ||
交易日期和时间 | SaleDateTime | String | YYYYMMDDHHMMSS |
店铺 ID | StoreId | varchar(10) | |
店铺名称 | StoreName | nvarchar(60) | |
商品编号 | GoodsCode | varchar(8) | |
商品名称 | GoodsName | nvarchar(100) | |
销售数量 | SaleQty | int | |
实际销售金额 | AfterSalesAmount | decimal(12,4) | 优惠后的金额 |
增加积分 | AddPoint | int | 购买商品所获积分 |
积分是否生效 | PointIsActive | Int | 当前积分是否生效 1:积分已生效;0或空:积分未生效 *天猫订单在确认收货后生效,预售交易在 全部提货完成后生效。 |
积分调整原因代 码 | AdjustReason | varchar(2) | |
积分调整原因名 称 | AdjustReasonDesc | nvarchar(50) | |
积分活动代码 | ScoreActivityId | varchar(13) | |
积分活动名称 | ActivityName | nvarchar(50) |
2.8.4 返回结果示例
{
"ErrorCode": "",
"Message": "",
"PointHisHead": {
"OwnerId": "16",
"MemberNo": "XXX",
"Status": "10",
"BeginDate": "20140101",
"EndDate": "20141231"
},
"GoodsDetailArray": [{
"SaleDateTime": "20150102142356",
"StoreId": "00300091",
"StoreName": "东方商厦有限公司(GL)",
"GoodsCode": "11114",
"GoodsName": "资生堂新漾美肌 精华润肤乳",
"SaleQty": "",
"AfterSalesAmount": "",
"AddPoint": "300",
"PointIsActive": "",
"AdjustReason": "",
"AdjustReasonDesc": "",
"ScoreActivityId": "",
"ActivityName": ""
}, ""]
}
2.9 调整会员积分
接口地址: /point/update
接口说明: 对会员积分进行调整
接口名称: EC_ScoreAdjust
请求方式: HTTP POST 提交
2.9.1 参数说明
字段描述 | 字段名称 | 必填 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
所有者 | OwnerId | Y | varchar(4) | |
会员编号 | MemberNo | N | varchar(13) | 会员编号和公众号OpenId必须填写一个,如果两个都提供,将优先使用会员编号。 |
公众号 OpenId | WechatOpenId | N | varchar(50) | 会员编号和公众号OpenId必须填写一个,如果两个都提供,将优先使用会员编号。 |
要调整的积分期数 | PeriodType | Y | Varchar(1) | 1:本期;2:上期 |
需要调整的积分 | AdjustPoint | Y | int | 04:抽奖扣减 根据实际接口场景可确定其他值,需要与用户确认。 |
调整原因 | AdjustReason | Y | varchar(2) | |
调整说明 | Memo | N | varchar(200) | |
调用请求 Id | RequestId | N | varchar(20) | 唯一标识一次积分调整,3天内重复调用会拒绝。 |
商品编号 | ItemCode | N | varchar(8) | 积分调整时指定的商品编号,如果不为空,会根据品牌规则是否校验该商品编号。 |
2.9.2 参数示例
{
"OwnerId": "10",
"PeriodType": "1",
"AdjustPoint": 4,
"AdjustReason": "Test"
}
2.9.3 返回结果说明
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
返回状态码 | ErrorCode | String | 空:处理成功-1:系统错误-2:找不到会员 |
返回消息 | Message | String | 错误消息文本。仅错误时有返回内容。 |
会员编号 | MemberNo | String | 错误时返回空。 |
该期剩余积分 | Point | int |
2.9.4 返回结果示例
{
"ErrorCode": "",
"Message": "",
"MemberNo": "M7800000128",
"Point": ""
}
2.10 兑换礼品后进行积分扣除
接口地址: /point/add
接口说明: 在 EC 商城进行礼品兑换后直接调用本接口进行积分扣除。注意:本接口不是简单的积分调整扣减接口,是EC进行礼品兑换后将礼品信息和扣除的积分传递给CRM进行存储并扣减积分。兑换礼品的活动编号必须先在CRM创建。使用积分和 获取积分的交易明细不能混在同一个订单编号即小票号中。除非有特殊需求,否则不建议使用本接口,建议使用“礼品兑换接口”。
接口名称: EC_MemberPointAdd
请求方式: HTTP POST 提交
2.10.1 参数说明
字段描述 | 字段名称 | 必填 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|---|
所有者 | OwnerId | Y | varchar(4) | |
所属店铺 | StoreId | Y | varchar(10) | EC店铺编号 |
会员编号 | MemberNo | Y | varchar(13) | 来自于CRM |
POS 机号 | PosId | Y | int | 可设固定值,CRM约定 |
小票号 | BillNo | Y | int | 同一店铺同一POS机号下不重复 |
扣除总积分 | AddPointSum | Y | int | 兑换礼品所需扣除的总积分(负值) |
交易时间 | SaleDateTime | Y | Varchar(14) | YYYYMMDDHHmmss,兑换时间 |
交易明细数组 | SalesDetailArray | |||
商品序号 | LineNo | Y | int | 商品在小票中出现的序号 |
商品编号 | GoodsCode | Y | varchar(8) | 兑换礼品的商品编号 |
数量 | SaleQty | Y | int | |
扣除积分 | AddPoint | Y | int | 请填写负值:扣除的积分 × -1 |
应用的积分活动编号 | ScoreActivityId | Y | varchar(20) |
2.10.2 参数示例
{
"OwnerId": "78",
"StoreId": "21700001",
"MemberNo": "M7800000128",
"PosId": 1,
"BillNo": 1123456789,
"AddPointSum": -200,
"SaleDateTime": "20140909144323",
"SalesDetailArray": [{
"LineNo": 1,
"GoodsCode": "88888888",
"SaleQty": 1,
"AddPoint": -200,
"ScoreActivityId": ""
}]
}
2.10.3 返回结果说明
字段描述 | 字段名称 | 类型 | 备注 |
---|---|---|---|
