schm-wms-sap-eapi
home
接口描述: 通过Mulesoft接口完成WMS与SAP之间各种业务的数据传输
WMS调用:
UAT地址(测试环境): https://schm-api-test.shiseido.cn/schm-wms-sap-eapi
PROD地址(生产环境): https://schm-api.shiseido.cn/schm-wms-sap-eapi
SAP调用:
UAT地址(测试环境): https://schm-api-test.shiseido.cn/schm-sap-wms-eapi
PROD地址(生产环境): https://schm-api.shiseido.cn/schm-sap-wms-eapi
目录
- 1 身份认证
- 2 接口列表
- 3 接口调用说明
- 3.1 4063,4539,4541,5741,8685,由WMS到SAP
- 3.2 3919,由WMS到SAP
- 3.3 4048,4546,4547,5743,8688,由WMS到SAP
- 3.4 4053,4562,4563,5742,8687,由WMS到SAP
- 3.5 4061,4529,4531,5739,8682,由WMS到SAP
- 3.6 4064,4543,4544,由WMS到SAP
- 3.7 4197,4510,4511,5745,由WMS到SAP
- 3.8 4052,4559,4560,5738,8681,由SAP到WMS
- 3.9 4060,4524,4525,5813,8419,由SAP到WMS
- 3.10 4062,4600,4535,5740,8683,由SAP到WMS
- 3.11 4196,4508,4509,5744,由SAP到WMS
- 3.12 4054,4571,4572,由SAP到WMS
- 3.13 4050,4552,4554,由SAP到WMS
1.身份认证
所有请求头必须包含以下键值参数作为身份验证信息。您需要向管理员申请这些信息。
client_id: fa98****3452
client_secret: 108b****41f2
2.接口总览:
接口使用方:WMS
仓库场景 | 业务含义 | 业务代码 | 请求接口地址 |
---|---|---|---|
采购(仓库间移入) | Inbound GR confirmation | 4061 | /inboundGRConfirmation |
采退(仓库间移出) | Outbound Delivery PGI | 4063 | /outboundDeliveryPGI |
库内转储 | Stock movements | 4053 | /stockMovementIn |
盘点 | Stock count results to SAP | 4197 | /stockCountResult |
库存核对 | Stock on hand to SAP | 4048 | /stockBalance |
委外 | GR for Subcontract PO | 4064 | /GRforSubconPO |
POD | 3919 | /pod |
接口使用方:SAP
仓库场景 | 业务含义 | 业务代码 | 请求接口地址 |
---|---|---|---|
采购(仓库间移入) | Inbound Delivery | 4060 | /inboundDelivery |
采退(仓库间移出) | Outbound Delivery | 4062 | /outboundDelivery |
盘点 | Stock count document | 4196 | /stockDocument |
委外 | Subcontract PO | 4050 | /subcontractPO |
Batch Master Data | 4052 | /batch | |
库内转储 | Stock Movement Outbound | 4054 | /stockMovement |
完整调用地址为对应环境地址+接口地址,如测试环境调用 outboundDeliveryPGI 传输4063数据内容,则接口调用地址为:
https://schm-api-test.shiseido.cn/schm-wms-sap-eapi/outboundDeliveryPGI
3.接口调用说明
3.1 WMS to SAP: 采购(仓库间移入) 4061 Inbound GR confirmation
请求接口: /inboundGRConfirmation
接口描述: WMS 采购(仓库间移入)
请求类型: HTTP POST
请求参数说明
字段名称 | 字段级别 | 字段出现次数 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 关键字 | 必填(X) | 数据示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDGR | H | BUDAT | 过帐日期 | CHAR | 8 | 20220324 | 取下发时系统时间yyyyMMdd | ||||
IBDGR | H | BKTXT | 凭证抬头文本 | CHAR | 25 | 743Q004/22 | 填充采购订单号(InvoiceNumber)字段值 | ||||
IBDGR | H | GM_CODE | BAPI货物交易码 | CHAR | 2 | 01 | 固定值:01 | ||||
Item | item输入为列表/非列表,输出统一为列表 | ||||||||||
Item | I | VBELN | 内向交货单号 | CHAR | 10 | X | 4100155836 | ||||
Item | I | COSNR | 内向交货单的行号 | CHAR | 6 | X | 000010 | ||||
Item | I | MATNR | 物料编码 | CHAR | 18 | 34105894101 | |||||
Item | I | WERKS | 入库场所编号 | CHAR | 4 | 7855 | |||||
Item | I | LGORT | 库存地点 | CHAR | 4 | W007 | |||||
Item | I | ERFMG | 数量 | INT | 1000 | ||||||
Item | I | ERFME | 基本单位 | CHAR | 3 | EA | |||||
Item | I | CHARG | 批次号 | CHAR | 10 | 9105DY | |||||
Item | I | EXPIRYDATE | 到期日期 | CHAR | 8 | 20241231 | |||||
Item | I | PRODDATE | 生产日期 | CHAR | 8 | 20220101 | |||||
Item | I | MOVETYPE | 移动类型 | CHAR | 3 | 109 | |||||
Item | I | STOCKTYPE | 库存类型 | CHAR | 2 | ||||||
Item | I | MOVEFLG | 移动标识 | CHAR | 1 | B | |||||
Item | I | BELNR | 采购订单号 | CHAR | 10 | 4620000214 | |||||
Item | I | VGPOS | 采购订单行项目 | CHAR | 5 | 00010 | 行项目号小于5位数时左补零。如:10 -> 00010 |
请求参数示例
{
"MT_SCH_WMS_InboundGRConfirmation": {
"FileName": "4000004061_7855_20221221111505320_2104.xml",
"IBDGR": {
"BUDAT": "20221221",
"GM_CODE": "01",
"Item": [{
"VBELN": "4100642547",
"COSNR": "000010",
"MATNR": "10116152801",
"WERKS": "7855",
"LGORT": "W007",
"ERFMG": "1002",
"ERFME": "EA",
"CHARG": "COMMON",
"EXPIRYDATE": null,
"PRODDATE": null,
"MOVETYPE": "109",
"STOCKTYPE": null,
"MOVEFLG": "B",
"BELNR": "4570014383",
"VGPOS": "00010"
}]
}
}
}
3.2 WMS to SAP: 采退(仓库间移出) 4063 Outbound Delivery PGI
请求接口: /outboundDeliveryPGI
接口描述: WMS 采退(仓库间移出)
请求类型: HTTP POST
请求参数说明
字段名称 | 字段级别 | 字段出现次数 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 关键字 | 必填(X) | 数据示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segment Name | Segment Level | Segment Occurs | Field Name | Field Description | Data Type | Length | Decimal | Key | Mandatory (X) | Data Sample | Comments |
OBDPGI | H | VBELN | 外向交货单号 | CHAR | 10 | X | X | 4401260463 | |||
OBDPGI | H | ISDD | 出库日期 | CHAR | 8 | 20220225 | |||||
OBDPGI | H | QualifierDate | SAP标识(限定:日期(交货)) | CHAR | 3 | X | 6 | 固定值 006 | |||
OBDPGI | H | QualifiePGI | SAP标识 记录发货(进厂) | CHAR | 3 | X | PGI | 固定值 PGI | |||
OBDPGI | H | QualifiePIC | SAP标识 拣货流程记录(进厂) | CHAR | 3 | X | PIC | 固定值 PIC(当交货单类型为Z4LR时,该字段QualifiePIC传空) | |||
OBDPGI | H | QualifieCHG | SAP标识 更改交货(进厂) | CHAR | 3 | X | CHG | 固定值 CHG | |||
Item | item输入为列表/非列表,输出统一为列表 | ||||||||||
Item | I1 | POSNR | 销售和分销凭证的项目号 | CHAR | 6 | X | 10 | ||||
Item | I1 | MATNR | 物料号 | CHAR | 18 | X | 76116673601CN | ||||
Item | I1 | CHARG | 批次号 | CHAR | 10 | X | 9284FH | 固定值 COMMON | |||
Item | I1 | WERKS | 工厂 | CHAR | 4 | X | 7857 | ||||
Item | I1 | AdmQnty | 交货数量 | INT | X | 100 | |||||
Item | I1 | LGORT | 库存地点 | CHAR | 4 | X | W001 | ||||
Item | I1 | MEINS | 批次单位 | CHAR | 3 | X | EA | ||||
Item | I1 | HIPOS | 上级单号 | CHAR | 6 | 10 | |||||
Item/Controlling | I2 | QualifierType | 处理方式标识 | CHAR | 3 | X | QUA | "JSON结构兼容处理,统一输出格式: 输入:1. ""Controlling"":{""QualifierType"":""QUA""} 2. ""Controlling"":{""QualifierType"":[""QUA"",""BAS""]} 输出:1. ""Controlling"":[{""QualifierType"":""QUA""}] 2. ""Controlling"":[{""QualifierType"":""QUA""},{""QualifierType"":""BAS""}]" |
请求参数示例
{
"MT_SCH_WMS_OutboundDeliveryPGI": {
"FileName": "4000004063_7855_20220701132305570.xml",
"OBDPGI": {
"VBELN": "4500019792",
"ISDD": "20220627",
"QualifierDate": "006",
"QualifiePGI": "PGI",
"QualifiePIC": "PIC",
"QualifieCHG": "CHG",
"Item": [{
"POSNR": "000010",
"MATNR": "10103954202CN",
"CHARG": "2622AA",
"WERKS": "7855",
"AdmQnty": "10",
"LGORT": "W001",
"MEINS": "EA",
"HIPOS": "0",
"Controlling": {
"QualifierType": "QUA"
}
}]
}
}
}
3.3 WMS to SAP: 库内转储 4053 Stock movements
请求接口: /stockMovementIn
接口描述: WMS 库内转储
请求类型: HTTP POST
请求参数说明
字段名称 | 字段级别 | 字段出现次数 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 关键字 | 必填(X) | 数据示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DocHead | |||||||||||
DocHead | H | BLDAT | 凭证日期 | CHAR | 8 | X | 20220315 | ||||
DocHead | H | BUDAT | 过帐日期 | CHAR | 8 | X | 20220315 | ||||
DocHead | H | XBLNR | 参考凭证号 | CHAR | 16 | ||||||
DocHead | H | BKTXT | 凭证抬头文本 | CHAR | 25 | ||||||
DocHead | H | TCODE | 当前事务代码 | CHAR | 20 | X | MIGO | ||||
DocItem | item输入为列表/非列表,输出统一为列表 | ||||||||||
DocItem | I | MATNR | 产品代码 | CHAR | 18 | X | 76100444201 | ||||
DocItem | I | WERKS | 仓库代码 | CHAR | 4 | X | 7857 | ||||
DocItem | I | LGORT | 库存地点(发出方) | CHAR | 4 | X | W007 | ||||
DocItem | I | CHARG | 批次号 (发出方) | CHAR | 10 | X | 1273JY | ||||
DocItem | I | BWART | 移动类型 | CHAR | 3 | X | 541 (subcon components issue) 业务场景: 贴标,组套,拆套业务中,SKU发货到分包商库存 例如:从W007(贴标仓)发出给贴标商(分包商库存) 拆套业务中,需要把待拆套的SKU(组件中数量为正的项目)做发货到分包商库存" | ||||
DocItem | I | SOBKZ | 特殊库存标识 | CHAR | 1 | ||||||
DocItem | I | LIFNR | 供应商账号 | CHAR | 10 | 3100001257 | |||||
DocItem | I | ERFMG | 数量 | CHAR | 15 | X | 100 | ||||
DocItem | I | ERFME | 单位 | CHAR | 3 | X | EA | ||||
DocItem | I | EBELN | 采购订单编号 | CHAR | 10 | 4500000000 | |||||
DocItem | I | EBELP | 行项目号 | CHAR | 5 | 10 | |||||
DocItem | I | UMWRK | 接收仓库 | CHAR | 4 | 7857 | |||||
DocItem | I | UMLGO | 库存地点(接收方) | CHAR | 4 | ||||||
DocItem | I | UMCHA | 批次号(接收方) | CHAR | 10 | 1273JY | |||||
DocItem | I | GRUND | 移动原因 | CHAR | 4 | ||||||
DocItem | I | MHDAT | 生产日期 | CHAR | 8 | ||||||
DocItem | I | VFDAT | 到期日期 | CHAR | 8 | ||||||
DocItem | I | KOSTL | 成本中心 | CHAR | 10 | ||||||
DocItem | I | POSNR | 交货单行号 | CHAR | 6 | ||||||
DocItem | I | VBELN | 交货单号 | CHAR | 10 | ||||||
DocItem | I | SGTXT | 行项目文本 | CHAR | 50 |
请求参数示例
{
"MT_SCH_WMS_StockMovementInbound": {
"FileName": "4000004053_7855_20221219161001040_2099.xml",
"DocHead": {
"BLDAT": "20221219",
"BUDAT": "20221219",
"XBLNR": null,
"TCODE": "MIGO",
"DocItem": [{
"MATNR": "10116152801",
"WERKS": "7855",
"LGORT": "W007",
"CHARG": "2214DD",
"BWART": "541",
"SOBKZ": null,
"ERFMG": "3000",
"ERFME": "EA",
"EBELN": "0458018717",
"EBELP": "00010",
"UMWRK": "7855",
"UMLGO": "W007",
"UMCHA": "2214DD",
"GRUND": null,
"MHDAT": "20220802",
"VFDAT": "20250802",
"KOSTL": null,
"POSNR": "00010",
"VBELN": null,
"SGTXT": null
}]
}
}
}
3.4 WMS to SAP: 盘点 4197 Stock count results to SAP
请求接口: /stockCountResult
接口描述: WMS 盘点
请求类型: HTTP POST
请求参数说明
字段名称 | 字段级别 | 字段出现次数 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 关键字 | 必填(X) | 数据示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DocHead | H | IBLNR | 盘点凭证 | CHAR | 10 | 100013605 | |||||
DocHead | H | GJAHR | 凭证年度 | CHAR | 4 | 2022 | |||||
DocHead | H | DZLDAT | 盘点日期 | CHAR | 8 | 20220322 | |||||
DocItem | item输入为列表/非列表,输出统一为列表 | ||||||||||
DocItem | I | DZEILE | 行号 | CHAR | 3 | 001 | |||||
DocItem | I | MATNR | 物料编码 | CHAR | 18 | 1018G897000 | |||||
DocItem | I | CHARG | 批次 | CHAR | 10 | 7086TS | |||||
DocItem | I | ERFMG | 数量 | INT | 13 | 100 | |||||
DocItem | I | ERFME | 单位 | CHAR | 3 | EA | |||||
DocItem | I | XNULL | 零标识 | CHAR | 1 | X |
请求参数示例
{
"MT_SCH_WMS_StockCountResult": {
"FileName": "4000004197_7855_20221223104943560_2129.xml",
"DocHead": {
"IBLNR": "0100017539",
"GJAHR": "2022",
"DZLDAT": "20221219104943",
"DocItem": [{
"DZEILE": "1",
"MATNR": "15141410101CN",
"CHARG": "2510",
"ERFMG": "3000",
"ERFME": "EA",
"XNULL": null
}]
}
}
}
3.5 WMS to SAP: 库存核对 4048 Stock on hand to SAP
请求接口: /stockBalance
接口描述: WMS 库存核对
请求类型: HTTP POST
请求参数说明
字段名称 | 字段级别 | 字段出现次数 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 关键字 | 必填(X) | 数据示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPHead | H | Reference | 流水号 | CHAR | 16 | X | X | 2459619 | |||
RPHead | H | ERSDA | 创建日期 | CHAR | 8 | X | 20220315 | ||||
RPHead | H | CPUTM | 创建时间 | CHAR | 6 | X | 120000 | ||||
RPItem | item输入为列表/非列表,输出统一为列表 | ||||||||||
RPItem | I | MATNR | 物料编码 | CHAR | 40 | X | X | 10110261101 | |||
RPItem | I | WERKS | 工厂 | CHAR | 4 | X | X | 7857 | |||
RPItem | I | LGORT | 库存地点 | CHAR | 4 | X | X | W001 | |||
RPItem | I | CHARG | 批次号 | CHAR | 10 | 1010DA | |||||
RPItem | I | VFDAT | 过期日期 | CHAR | 8 | 20240110 | |||||
RPItem | I | MEINS | 单位 | CHAR | 3 | X | EA | ||||
RPItem | I | CLABS | 数量 | QUAN | 13,3 | X | 1000 | ||||
RPItem | I | STATUS | 库存状态 | CHAR | 16 | X | Unrestricted | ||||
RPItem | I | SOBKZ | 特殊库存标识 | CHAR | 1 | O | |||||
RPItem | I | LIFNR | 供应商账号 | CHAR | 10 | 3100001297 |
请求参数示例
{
"MT_SCH_WMS_StockBalance": {
"FileName": "4000004048_7855_20221212040109686_2083.xml",
"RPHead": {
"Reference": "7855121204010984",
"ERSDA": "20221212",
"CPUTM": "040109",
"RPItem": [
{
"MATNR": "10110446201CN",
"WERKS": "7855",
"LGORT": "W007",
"CHARG": "2410",
"VFDAT": "20220930",
"MEINS": "EA",
"CLABS": "42",
"STATUS": "Unrestricted"
},
{
"MATNR": "10110446201CN",
"WERKS": "7855",
"LGORT": "W007",
"CHARG": "2509",
"VFDAT": "20230901",
"MEINS": "EA",
"CLABS": "58038",
"STATUS": "Unrestricted"
},
{
"MATNR": "10110446201CN",
"WERKS": "7855",
"LGORT": "W007",
"CHARG": "2709",
"VFDAT": "20250831",
"MEINS": "EA",
"CLABS": "38080",
"STATUS": "Unrestricted"
}
]
}
}
}
3.6 WMS to SAP: 委外 4064 GR for Subcontract PO
请求接口: /GRforSubconPO
接口描述: WMS 委外
请求类型: HTTP POST
请求参数说明
字段名称 | 字段级别 | 字段出现次数 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 关键字 | 必填(X) | 数据示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POGR | H | BLDAT | 凭证日期 | CHAR | 8 | 20240721 | 格式yyyyMMdd | ||||
POGR | H | BUDAT | 过帐日期 | CHAR | 8 | 20240721 | 格式yyyyMMdd | ||||
POGR | H | HEADER_TXT | 凭证抬头文本 | CHAR | |||||||
POGR | H | GRGI_NO | 提单号 | CHAR | 50 | 458082683 | |||||
POGR | H | BILL_OF_LADING | 收货/运输号 | CHAR | 50 | 458082683 | |||||
POGR | H | GM_CODE | GM_CODE | CHAR | 50 | 1 | |||||
Item | item输入为列表/非列表,输出统一为列表 | ||||||||||
Item | I | MATNR | 物料编码 | CHAR | 30 | 10116152801CN | |||||
Item | I | WERKS | 入库场所编号 | CHAR | 10 | ||||||
Item | I | LGORT | 库存地点 | CHAR | 10 | W007 | |||||
Item | I | ERFMG | 数量 | CHAR | 32 | 42 | |||||
Item | I | ERFME | 基本单位 | CHAR | 10 | EA | |||||
Item | I | CHARG | 批次号 | CHAR | 10 | ||||||
Item | I | VFDAT | 到期日期 | CHAR | 8 | 20240721 | 格式yyyyMMdd | ||||
Item | I | MHDAT | 生产日期 | CHAR | 8 | 20240721 | 格式yyyyMMdd | ||||
Item | I | BWART | 移动类型 | CHAR | 10 | 101 | |||||
Item | I | STCK_TYPE | 库存类型 | CHAR | 10 | ||||||
Item | I | SPEC_STOCK | 库存类型 | CHAR | 10 | O | |||||
Item | I | MVT_IND | 货物移动方向 | CHAR | 10 | B | |||||
Item | I | EBELN | 采购订单号 | CHAR | 50 | 458029926 | |||||
Item | I | EBELP | 采购订单行项目 | CHAR | 10 | 00010 | |||||
Item | I | LIFNR | 供应商账号 | CHAR | 50 | ||||||
Item | I | LINE_ID | 行项目 | CHAR | 10 | 00020 | |||||
Item | I | HIPOS | 上级行项目 | CHAR | 10 | 00020 | |||||
Item | I | CompleteFlg | 收货完成标识 | CHAR | 10 | ||||||
Item | I | SGTXT | 行项目文本 | CHAR | 255 |
请求参数示例
{
"MT_SCH_WMS_GRforSubconPO": {
"FileName": "4000004064_7855_20221222100014966_2120.xml",
"POGR": {
"BUDAT": "20221222",
"BLDAT": "20221222",
"HEADER_TXT": null,
"GRGI_NO": null,
"BILL_OF_LADING": null,
"GM_CODE": "01",
"Item": [
{
"MATNR": "10116152801",
"WERKS": "7855",
"LGORT": "W007",
"ERFMG": "960",
"ERFME": "EA",
"CHARG": "2194QD",
"VFDAT": "20250713",
"MHDAT": "20220713",
"BWART": "543",
"SPEC_STOCK": "O",
"MVT_IND": null,
"EBELN": "0458029926",
"EBELP": "00010",
"LIFNR": "2100003636",
"LINE_ID": null,
"HIPOS": "00010",
"SGTXT": null
},
{
"MATNR": "10116152801",
"WERKS": "7855",
"LGORT": "W007",
"ERFMG": "42",
"ERFME": "EA",
"CHARG": "2200SD",
"VFDAT": "20250719",
"MHDAT": "20220719",
"BWART": "543",
"SPEC_STOCK": "O",
"MVT_IND": null,
"EBELN": "0458029926",
"EBELP": "00010",
"LIFNR": "2100003636",
"LINE_ID": null,
"HIPOS": "00020",
"SGTXT": null
},
{
"MATNR": "10116152801CN",
"WERKS": "7855",
"LGORT": "W007",
"ERFMG": "960",
"ERFME": "EA",
"CHARG": "2194QD",
"VFDAT": "20250713",
"MHDAT": "20220713",
"BWART": "101",
"SPEC_STOCK": null,
"MVT_IND": "B",
"EBELN": "0458029926",
"EBELP": "00010",
"LIFNR": "2100003636",
"LINE_ID": "00010",
"HIPOS": null,
"SGTXT": null
},
{
"MATNR": "10116152801CN",
"WERKS": "7855",
"LGORT": "W007",
"ERFMG": "42",
"ERFME": "EA",
"CHARG": "2200SD",
"VFDAT": "20250719",
"MHDAT": "20220719",
"BWART": "101",
"SPEC_STOCK": null,
"MVT_IND": "B",
"EBELN": "0458029926",
"EBELP": "00010",
"LIFNR": "2100003636",
"LINE_ID": "00020",
"HIPOS": null,
"SGTXT": null
}
]
}
}
}
3.7 WMS to SAP: 对3919数据由WMS传输至SAP 3919 POD
请求接口: /pod
接口描述: WMS 对3919数据由WMS传输至SAP
请求类型: HTTP POST
请求参数说明
字段名称 | 字段级别 | 字段出现次数 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 关键字 | 必填(X) | 数据示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PODHead | H | ShipPoint | 装运点 | CHAR | 4 | X | A857 | ||||
PODHead | H | ProofDate | 到货证明日期 | CHAR | 8 | X | 20220324 | 取下发时系统时间yyyyMMdd | |||
PODHead | H | ProofTime | 到货证明时间 | CHAR | 6 | X | 102866 | 取下发时系统时间HHmmss | |||
PODHead | H | VBELN | 外向交货单号 | CHAR | 10 | X | X | 4270030281 | |||
PODItem | item输入为列表/非列表,输出统一为列表 | ||||||||||
PODItem | I1 | POSNR | 销售和分销凭证的项目号 | CHAR | 6 | X | X | 10 | |||
PODItem | I1 | AdmQnty | 实际交货数量 | INT | X | 8 | |||||
PODItem | I1 | MATNR | 物料号 | CHAR | 18 | 42993001010SG | |||||
PODItem | I1 | ORKTX | 物料描述 | CHAR | 40 | 物料描述 | |||||
PODItem | I1 | CHARG | 批次号 | CHAR | 10 | ||||||
PODItem/Variance | |||||||||||
PODItem/Variance | I2 | GRUND | 到货差异原因 | CHAR | 4 | X | DFG2 | ||||
PODItem/Variance | I2 | LFIMG_DIFF | 销售单位下的差异数量 | INT/CHAR | X | 1 | 输入包含两种格式,输出统一为CHAR | ||||
PODItem/Variance | I2 | VRKME | 销售单位 | CHAR | 3 | X | EA | ||||
PODItem/Variance | I2 | PODMG | 销售单位下的实际收取数量 | INT | X | 7 |
请求参数示例
{
"MT_SCH_WMS_POD": {
"FileName": "4000003919_7857_20221226-190211-480.XML",
"PODHead": {
"ProofDate": "20221215",
"ProofTime": "023502",
"VBELN": "4402842948",
"PODItem": [
{
"POSNR": "000010",
"AdmQnty": "4",
"MATNR": "10215283803CN",
"ORKTX": "怡丽丝尔 优悦活颜 柔滑弹润水(滋润型)",
"CHARG": "2507"
},
{
"POSNR": "000020",
"AdmQnty": "4",
"MATNR": "10215282803CN",
"ORKTX": "怡丽丝尔 优悦活颜 柔滑弹润水(清爽型)",
"CHARG": "2506"
},
{
"POSNR": "000030",
"AdmQnty": "4",
"MATNR": "10115229801CN",
"ORKTX": "怡丽丝尔 优悦活颜 柔滑防护精华乳 SPF50+ PA++++",
"CHARG": "2410"
},
{
"POSNR": "000040",
"AdmQnty": "4",
"MATNR": "10116858801CN",
"ORKTX": "怡丽丝尔 蕴能凝时 三重防护隔离乳",
"CHARG": "2406",
"Variance": {
"GRUND": "DFG2",
"LFIMG_DIFF": "1",
"VRKME": "EA",
"PODMG": "3"
}
},
{
"POSNR": "000050",
"AdmQnty": "4",
"MATNR": "10118888801CN",
"ORKTX": "怡丽丝尔 纯肌净白 集中淡斑精华液",
"CHARG": "2408"
},
{
"POSNR": "000060",
"AdmQnty": "4",
"MATNR": "10118350801CN",
"ORKTX": "怡丽丝尔 优悦活颜 眼唇抚纹遮瑕精华霜",
"CHARG": "2409"
}
]
}
}
}
3.8 SAP to WMS: 采购(仓库间移入) 4060 Inbound Delivery
请求接口: /inboundDelivery
接口描述: SAP 采购(仓库间移入)
请求类型: HTTP POST
请求参数说明
字段名称 | 字段级别 | 字段出现次数 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 关键字 | 必填(X) | 数据示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBDHead | H | InStcNo | 入库编号/交货单号 | CHAR | 10 | X | X | 4401296014 | |||
IBDHead | H | AUART | 订单类型 | CHAR | 4 | X | Z4EL | ||||
IBDHead | H | AdmYMD | 交货日期 | datetime | X | 20220302 | |||||
IBDHead | H | SAP_VENDORCODE | 供应商代码 | CHAR | 10 | 3100001267 | |||||
IBDHead | H | SAP_VENDORNAME | 供应商名称 | CHAR | 40 | 上海新能源 | |||||
IBDHead | H | SAP_COUNTRY | 国家 | CHAR | 3 | CN | |||||
IBDHead | H | BOLNR | 提货单 | CHAR | 35 | X | Text Number | ||||
IBDHead | H | APPLYNO | 周边POS订单号 | CHAR | 35 | Text Number | |||||
IBDHead | H | APPLYNO_SO | SAP的SO单号 | CHAR | 12 | ||||||
IBDHead | H | ShiptoMemoIn | 785B备注特殊Shop-to | CHAR | 17 | ||||||
IBDHead | H | ShiptoMemoOut | 785B备注特殊Shop-to | CHAR | 17 | ||||||
IBDHead | H | InvoiceNo | 发货单编号(发票单号) | CHAR | 35 | X | |||||
IBDItem | item输入为列表/非列表,输出统一为列表 | ||||||||||
IBDItem | I | COSNR | 内向交货单的行号 | CHAR | 6 | X | X | 000010 | |||
IBDItem | I | SAPPRODUCTCD | 物料号 | CHAR | 18 | X | 10110366204TH | ||||
IBDItem | I | DESCRIBE | 物料描述 | CHAR | 40 | X | SWL ANTI-DARK CIRCLES EYE CREAM | ||||
IBDItem | I | CHARG | 批次号 | CHAR | 10 | 0000TH | 固定值:COMMON | ||||
IBDItem | I | PLACECD | 入库场所编号 | CHAR | 4 | X | 8651 | ||||
IBDItem | I | LGORT | 库位代码 | CHAR | 4 | W001 | |||||
IBDItem | I | InQnty | 数量 | INT | X | 2 | |||||
IBDItem | I | VRKME | 基本单位 | CHAR | 3 | X | PC | ||||
IBDItem | I | BELNR | 采购订单号 | CHAR | 10 | X | 4000012345 | ||||
IBDItem | I | VGPOS | 采购订单项目号 | CHAR | 6 | X | 00010 | ||||
IBDItem | I | HIPOS | 上级项目号 | CHAR | 6 | 000010 | |||||
IBDItem | I | PLACECD_FR | 出库场所描述 | CHAR | 35 | 863Y Shiseido Hong Kong Limited-FSS | |||||
IBDItem | I | LocationID | 出库Storage Location描述 | CHAR | 21 | FC01 CPB LC PRO - CRR | |||||
IBDItem | I | BWART | 移动类型 | CHAR | 3 | 101 |
请求参数示例
{
"MT_SCH_WMS_InboundDelivery": {
"FileName": "4000004060_7855_20230110182029_67fecf8d90d011ed9b12000006277758.xml",
"IBDHead": {
"InStcNo": "4100702874",
"AUART": "Z4EL",
"AdmYMD": "20230101",
"SAP_VENDORCODE": "0A10000001",
"SAP_VENDORNAME": "SHISEIDO CO., LTD.",
"SAP_COUNTRY": "JP",
"BOLNR": "785C253/22",
"InvoiceNo": "785C253/22",
"IBDItem": [
{
"COSNR": "000010",
"SAPPRODUCTCD": "1018X192000",
"DESCRIBE": "JGA.AN PUV SS SC MILK A PP 4ML",
"CHARG": "COMMON",
"PLACECD": "7855",
"LGORT": "W007",
"InQnty": "1320000.000",
"VRKME": "EA",
"BELNR": "4570015393",
"VGPOS": "000030",
"BWART": "109"
},
{
"COSNR": "000020",
"SAPPRODUCTCD": "1018Y734000",
"DESCRIBE": "JGA.AN DAY SERUM 6ML",
"CHARG": "COMMON",
"PLACECD": "7855",
"LGORT": "W007",
"InQnty": "470000.000",
"VRKME": "EA",
"BELNR": "4570015393",
"VGPOS": "000040",
"BWART": "109"
}
]
}
}
}
3.9 SAP to WMS: 采退(仓库间移出) 4062 Outbound Delivery
请求接口: /outboundDelivery
接口描述: SAP 采退(仓库间移出)
请求类型: HTTP POST
请求参数说明
字段名称 | 字段级别 | 字段出现次数 | 字段名称 | 字段描述 | 数据类型 | 长度 | 小数位数 | 关键字 | 必填(X) | 数据示例 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBDHead | H | OutStcNo | 出库编号/交货单号 | CHAR | 10 | X | X | 4401939986 | |||
OBDHead | H | ShippingCondition | 装运条件 | CHAR | 2 | 01 | |||||
OBDHead | H | AUART | 订单类型 | CHAR | 4 | X | Z4LF | ||||
OBDHead | H | AdmYMD | 受注日期 | CHAR | 8 | X | 20221014 | ||||
OBDHead | H | QUALF | IDoc 认证: 日期(交货) | CHAR | 3 | X | 006 | ||||
OBDHead | H | QUALIFIER | 认证标识 | CHAR | 3 | X | ORI | ||||
