preregister
ANEXO I. TABLA DE PRODUCTOS | ES
| C贸digo Producto | Descripci贸n | Modalidad de Env铆o | Prefijo | C贸digo SAP | C贸digo UPU | Bultos Max. | Peso M谩x. | Largo M铆n. | Largo M谩x. | Alto M铆n. | Alto M谩x. | Ancho M铆n. | Ancho M谩x. | Valor M谩x. Suma Dim. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAGXC | Paq Ligero | BUUAOF | PH | S0179 | PGDOM | 1 | 2000 g | 100 mm | 350 mm | 1 mm | 20 mm | 150 mm | 230 mm | 600 mm |
| PAAZF | Paq Today Domicilio | DOUAOF | PD | S0292 | PTDDO | 10 | 5000 g | 100 mm | 390 mm | 1 mm | 290 mm | 145 mm | 390 mm | 1070 mm |
| PAAZF | Paq Today entrega en Oficina | OFUAOF | PF | S0293 | PTDOF | 10 | 5000 g | 100 mm | 390 mm | 1 mm | 290 mm | 145 mm | 390 mm | 1070 mm |
| PAAZF | Paq Today Citypaq | CIUAOF | PV | S0295 | TDCIT | 10 | 5000 g | 100 mm | 390 mm | 1 mm | 290 mm | 145 mm | 390 mm | 1070 mm |
| PAFXB | Paq Est谩ndar Domicilio | DOUAOF | PQ | S0132 | PQDOM | 10 | 40000 g | 100 mm | 2400 mm | 1 mm | 2400 mm | 145 mm | 2400 mm | 3000 mm |
| PAFXB | Paq Est谩ndar Entrega en Oficina | OFUAOF | PS | S0133 | PQELE | 10 | 40000 g | 100 mm | 2400 mm | 1 mm | 2400 mm | 145 mm | 2400 mm | 3000 mm |
| PAFXB | Paq Est谩ndar Citypaq | CIUAOF | PY | S0178 | STCIT | 10 | 40000 g | 100 mm | 390 mm | 1 mm | 590 mm | 145 mm | 490 mm | 1470 mm |
| PAFXB | Paq Est谩ndar Gran Volumen (Ikea) | URUAOF | PQ | S0132 | PQDOM | 10 | 999999 g | 100 mm | 2400 mm | 1 mm | 2400 mm | 145 mm | 2400 mm | 3000 mm |
| PAFXB | Paq Est谩ndar Entrega en Oficina de referencia | ORUAOF | PR | S0133 | PQREF | 10 | 40000 g | 100 mm | 2400 mm | 1 mm | 2400 mm | 145 mm | 2400 mm | 3000 mm |
| PADXA | Paq Premium Domicilio | DOUAOF | PK | S0235 | PEXDO | 10 | 40000 g | 100 mm | 2400 mm | 1 mm | 2400 mm | 145 mm | 2400 mm | 3000 mm |
| PADXA | Paq Premium entrega en Oficina | OFUAOF | PL | S0236 | PEXOF | 10 | 40000 g | 100 mm | 2400 mm | 1 mm | 2400 mm | 145 mm | 2400 mm | 3000 mm |
| PADXA | Paq Premium Citypaq | CIUAOF | PW | S0176 | PRCIT | 10 | 40000 g | 100 mm | 390 mm | 1 mm | 590 mm | 145 mm | 490 mm | 1470 mm |
| PAAXD | Paq Azul | DOUAOF | PA | S0032 | PAZUL | 1 | 20000 g | 90 mm | 1000 mm | 1 mm | 1000 mm | 140 mm | 1000 mm | 2000 mm |
| FRAXQ | Paq Fr铆o | DOUAOF | FR | S0511 | PFRIO | 1 | 40000 g | 360 mm | 680 mm | 350 mm | 480 mm | 360 mm | 480 mm | 1610 mm |
| FRAXS | Paq Farma | DOUAOF | FM | S0513 | PFARM | 1 | 40000 g | 360 mm | 680 mm | 350 mm | 480 mm | 360 mm | 480 mm | 1610 mm |
| PAAZV | Paq Retorno Premium | DOURUA | LI | S0135 | PLINV | 1 | 40000 g | 100 mm | 2400 mm | 1 mm | 2400 mm | 145 mm | 2400 mm | 3000 mm |
| PAAZE | Paq Retorno | DOURUA | L3 | S0148 | PLRET | 1 | 40000 g | 100 mm | 2400 mm | 1 mm | 2400 mm | 145 mm | 2400 mm | 3000 mm |
| PAGXJ | Paq Light Internacional | BUUAOF | LX | S0360 | LIGHT | 1 | 2000 g | 90 mm | 600 mm | 1 mm | 600 mm | 140 mm | 600 mm | 900 mm |
| PAAXI | Paq Est谩ndar Internacional | DOUAOF | CP | S0410 | PPOST | 1 | (1) | 90 mm | 1050 mm | 1 mm | 1050 mm | 140 mm | 1050 mm | 2000 mm |
| PAAXH | Paq Premium Internacional | DOUAOF | EJ | S0411 | PPOPM | 1 | (1) | 90 mm | 1050 mm | 1 mm | 1050 mm | 140 mm | 1050 mm | 2000 mm |
| PAAXK | Paquete Econ贸mico Internacional | DOUAOF | CC | S0031 | PPOSE | 1 | (1) | 90 mm | 1050 mm | 1 mm | 1050 mm | 140 mm | 1050 mm | 2000 mm |
| LQBUTOOF | Distribuci贸n Internacional light (KiloItem) | BUUAOF | LX | S0361 | DIINL | 1 | 2000 g | 90 mm | 600 mm | 1 mm | 600 mm | 140 mm | 600 mm | 900 mm |
| PAAZW | Paq Return Internacional | DOURUA | EG | S0159 | PLINI | 1 | 30000 g | 90 mm | 1050 mm | 1 mm | 1050 mm | 140 mm | 1050 mm | 2000 mm |
| LOHXM | Palet | PCUAOF | XP | S0424 | XPALE | 10 | 1400000 g | 100 mm | 2400 mm | 100 mm | 2430 mm | 145 mm | 2400 mm | 6830 mm |
| LOHXN | Retorno Servicio Palet | DOURUA | P3 | S0425 | RPALE | 10 | 1400000 g | 100 mm | 2400 mm | 100 mm | 2430 mm | 145 mm | 2400 mm | 6830 mm |
| POAXAC | Carta Certificada | NTAPEU | NV | S0273 | NOTIF | 1 | 2000 g | 140 mm | 600 mm | 1 mm | 600 mm | 90 mm | 600 mm | 900 mm |
| POAXAC | Carta Certificada | ACUESP | CX | S0207 | CERWS | 1 | 2000 g | 140 mm | 600 mm | 1 mm | 600 mm | 90 mm | 600 mm | 900 mm |
| POAXAC | Carta Certificada | EXPORT | RV | S0004 | CCERT | 1 | 2000 g | 140 mm | 600 mm | 1 mm | 600 mm | 90 mm | 600 mm | 900 mm |
| POAXAD | Carta Ordinaria | EXPORT | UG | S0002 | CORDI | 1 | 2000 g | 140 mm | 600 mm | 1 mm | 600 mm | 90 mm | 600 mm | 900 mm |
(1) El dato es dependiente del pa铆s de destino.
(2) Modalidades de Env铆o en detalle.
| Nombre Modalidad | Descripci贸n |
|---|---|
| DOUAOF | Entrega a domicilio |
| OFUAOF | Entrega en Oficina |
| ORUAOF | Entrega en Oficina de referencia |
| CIUAOF | Entrega en Citypaq |
| BUUAOF | Dep贸sito en buz贸n |
| DOURUA | Devoluci贸n |
| PCUAOF | Entrega a pie de calle |
| URUAOF | Entrega en Unidad de Reparto y/o CTA |
| NTAPEU | Notificaci贸n Administrativa de Procedimiento Especial con admisi贸n unitaria |
| ACUESP | Acuerdo Especial con admisi贸n unitaria |
| EXPORT | Exportaci贸n |