preregister
ANEXO VI. VALORES ADICIONALES | ES
| Código   del VA | Descripción | Atributos | Obligatorio | Tipo | Valores |
|---|---|---|---|---|---|
| APEPA | Autorización previa a la entrega | 15 – Estado | Y | Number (2) | 25 - EnvÃo se encuentra pendiente de autorización del cliente 26 - EnvÃo autorizado para la entrega 27 - Cancelada la entrega del envÃo |
| ARINPO | Aviso de Recibo Internacional | N/A | N/A | N/A | N/A |
| EEDPA | Entrega Exclusiva al Destinatario | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ENFHPA | Entrega en Franja Horaria | 14 – Indicador de franja horaria | Y | Varchar (1) | 1 - De 9:00 a 12:00 2 - De 12:00 a 15:00 3 - De 15:00 a 18:00 4 - De 18:00 a 22:00 |
| EFHALO | Entrega en Franja Horaria Amplia | 14 – Indicador de franja horaria | Y | Varchar (1) | 5 - Por la mañana 6 - Por la tarde 7 - Indiferente |
| EFHRLO | Entrega en Franja Horaria Reducida | 14 – Indicador de franja horaria | Y | Varchar (1) | 8 - De 9 a 11 horas 9 - De 11 a 13 horas 10 - De 13 a 15 horas 11 - De 16 a 18 horas 12 - De 18 a 20 horas |
| ESDOPA | Escaneo de Documentos | 8 – Tipo de Documento 1 | Y | Varchar(2) | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 o 16 del Anexo de tipos de documento |
| 9 – Tipo de Documento 2 | N | Varchar(2) | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 o 16 del Anexo de tipos de documento | ||
| 10 – Tipo de Documento 3 | N | Varchar(2) | 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 o 16 del Anexo de tipos de documento | ||
| 20 – Observación 1 | N | Varchar (255) | Observaciones sobre el documento 1 | ||
| 21 – Observación 2 | N | Varchar (255) | Observaciones sobre el documento 2 | ||
| 22 – Observación 3 | N | Varchar (255) | Observaciones sobre el documento 3 | ||
| ESVAPA | Escaneo y Validación de Documentos | 24 – Tipo de Documento 1 | Y | Varchar(2) | 1,2,3,4 o 5 del Anexo de los tipos de documento |
| 20 – Observación 1 | N | Varchar (255) | Observaciones sobre el documento 1 | ||
| FEEDPA | Fecha de Entrega Determinada | 13 - Fecha | Y | Date | Fecha elegida de entrega en formato (DD/MM/YY) |
| GEEAPA | Gestión en la Entrega | 7 – Complejidad de la gestión | Y | Number(3) | 17 - 1 - Fácil 18 - 2 -Medio 19 - 3 - Complejo |
| 23 – Gestión a realizar | Y | Varchar (255) | Descripción de la gestión a realizar | ||
| PINEPA | Parametrización Intentos de Entrega | 6 – Número de intentos | Y | Number (2) | Número de intentos (de 1 a 3) |
| PEE5TO | Prueba de Entrega Electrónica con custodia de 5 años | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PEE10TO | Prueba de Entrega Electrónica con custodia de 10 años | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PEE15TO | Prueba de Entrega Electrónica con custodia de 15 años | N/A | N/A | N/A | N/A |
| PELIPA | Tiempo en Lista | 5 – DÃas de permanencia en la Oficina | Y | Number(2) | DÃas de permanencia en la Oficina (de 0 a 30) |
| REICPA | Reembolso con ingreso en cuenta de paqueterÃa empresarial | 1 – Importe | Y | Number(6) | Cantidad reembolso en céntimos (min=1, max=249999) |
| 3 – Número de cuenta bancaria | Y | Varchar(34) | Número de cuenta bancaria | ||
| 4 – Transferencia agrupada | Y | Varchar (1) | Y o N | ||
| REINPO | Reembolso Internacional | 1 – Importe | Y | Number(6) | Cantidad reembolso en céntimos (min=1, max=249900) |
| 16 – Número de apartado postal | [2] | Number(5) | Número de apartado postal | ||
| 17 – Código de oficina | [2] | Number (7) | Número de código de oficina | ||
| 26 – Dirección Postal | N | Varchar (255) | Dirección Postal | ||
| VADEPA | Valor Declarado de paqueteria | 1 – Importe | Y | Number(6) | Valor declarado en céntimos (min=1, max=600000) |
| VDINPO | Valor Declarado Internacional | 1 – Importe | Y | Number(6) | Valor declarado en céntimos [1] |
| CENOXP | Conforme Entrega Original | 26 – Dirección Postal | Y | Varchar(255) | Dirección Postal |
| DESPAXP | Despaletizado | 20 – Observación | N | Varchar (255) | Observación |
| VADELO | Valor Declarado para Correos LogÃstica | 1 – Importe | Y | Number(6) | Valor declarado en céntimos (min=1, max=600000) |
| RAEEXL | Retirada RAEE | 18 – Tipo de MercancÃa | N | Varchar(255) | Retirada RAEE. Solo para paquetes de producto tipo XL. |
| ARNAPO | Aviso de Recibo | 26 – Dirección Postal | Y | Varchar(255) | Dirección Postal |
| REDOPO | Reembolso con pago en domicilio bajo SPU | 1 – Importe | Y | Number(6) | Cantidad reembolso en céntimos (min=1, max=49999) |
| 16 – Número de apartado | [2] | Number(5) | Número de apartado | ||
| 17 – Código de Oficina del Apartado | [2] | Number (7) | Número de código de oficina | ||
| 26 – Dirección Postal | N | Varchar (255) | Dirección Postal | ||
| REICPO | Reembolso con ingreso en cuenta bajo SPU | 1 – Importe | Y | Number(6) | Cantidad reembolso en céntimos (min=1, max=249999) |
| 3 – Número de cuenta bancaria | Y | Varchar(34) | Número de cuenta bancaria | ||
| 4 – Transferencia agrupada | N | Varchar (1) | Y o N | ||
| ENRECLO | Entrega con Recogida para Correos LogÃstica | 18 tipo de mercancia | Y | varchar(255) | Texto de descripción de mercancia |
| 19 imprimirEtiqueta | Y | Varchar (1) | Y o N | ||
| 29 Comprobar Mercancia | N | Varchar (1) | Y o N | ||
| ENRECPA | Entrega con Recogida | 18 tipo de mercancia | Y | varchar(255) | Texto de descripción de mercancia |
| 19 imprimirEtiqueta | Y | Varchar (1) | Y o N | ||
| 29 Comprobar Mercancia | N | Varchar (1) | Y o N | ||
| 32 codBultoAsociado | Y | Varchar (23) | PKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | ||
| GENADPO | Gestión de Entrega de Notificaciones Administrativas | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RIENPO | Retorno de Información enriquecido | 31 | Y | Varchar(20) | N/A |
| GECCMPO | Gestión de Entrega de Cartas Certificadas | N/A | N/A | N/A | N/A |
| SEINPA | Seguro Internacional | 1 – Importe | Y | Number(6) | Valor declarado en céntimos [1] |
[1] El dato es dependiente del paÃs de destino
[2] Para los valores adicionales Reembolso Internacional y Reembolso con pago en domicilio bajo SPU es obligatorio indicar el atributo 16 ó 17. También puede indicar ambos.